Estás aquí
Inicio > Actualidad > REAL SOCIEDAD DESCENDIÓ CON UNOS PÉSIMOS REGISTROS

REAL SOCIEDAD DESCENDIÓ CON UNOS PÉSIMOS REGISTROS


REDACCIÓN: El ONCE HN


Real Sociedad se despidió de la primera división de Honduras tras caer en el Estadio Francisco Martínez Durón ante el Platense, dejando atrás el historial de cuatro subcampeonatos obtenidos.

Uno de los hechos que provocó dicha catástrofe fue el puntaje sumado en el Clausura 2018, siendo uno de los peores 24 en torneos cortos de 18 jornada y, uno de los peores 29 en general de torneos cortos.

Los tocoeños apenas pudieron acumular un total de 13 puntos (de 54 posibles, es decir, 24%). En El ONCE HN decidimos recopilar los datos de puntajes en la Liga.

El peor puntaje en toda la historia recae sobre los Broncos de la UNAH del Clausura 2007, quiénes solamente lograron 6 puntos sin ningún triunfo. Unicamente sumaron 6 empates y 1 derrotas. Sin embargo, disputaron 17 juegos en total.

En cuánto a puntos obtenidos en campeonatos de 18 jornadas, Victoria tiene el récord negativo en el Clausura 2016 con tan solo 7 unidades producto de 1 triunfo y 4 empates (13 derrotas).

Otros equipos como Federal (Apertura 1999), Vida (Apertura 2008), Social Sol (Apertura 2016) y Universidad (Clausura 1998 de 20 juegos) conquistaron 9 puntos.

A continuación te mostraremos los peores puntajes en la historia de la Liga Nacional:

REGISTROS (Disputando 18 partidos)

CL 2016: Victoria 7 puntos (1-4-13)
AP 1999: Federal 9 puntos (1-6-11)
AP 2008: Vida 9 puntos (1-6-11)
AP 2016: Social Sol 9 puntos (2-3-13)
AP 2003: Real Patepluma 10 puntos (2-4-12)
AP 2004: Universidad 10 puntos (2-4-12)
CL 2012: Platense 11 puntos (1-8-9)
CL 2006: Marathon 11 puntos (2-5-11)
CL 2006: Hispano 11 puntos (2-5-11)
CL 2010: Victoria 11 puntos (2-5-11)
CL 2017: Vida 11 puntos (2-5-11)
CL 2017: Juticalpa 11 puntos (2-5-11)
AP 2006: Vida 11 puntos (3-2-13)
CL 2009: Hispano 11 puntos (3-2-12)
AP 2002: Victoria 11 puntos (2-6-10) -1
AP 2001: Dep. Savio 12 puntos (1-9-8)
CL 2003: H. Salzburg 12 puntos (2-6-10)
AP 2008: Real Juventud 12 puntos (3-3-12)
CL 2014: Dep. Savio 12 puntos (3-3-12)
AP 2017: H. Progreso 13 puntos (4-1-13)
AP 2007: Atl. Olanchano 13 puntos (3-4-11)
AP 2009: Real Juventud 13 puntos (3-4-11)
AP 2010: Hispano 13 puntos (3-4-11)
CL 2018: Real Sociedad 13 puntos (3-4-11)

REGISTROS (No jugando 18 partidos)

CL 2007: Broncos UNAH 6 puntos (0-6-11) (17 juegos)
CL 1998: Universidad 9 puntos (1-6-13) (20 juegos)
AP 1997: Independiente Villela 11 puntos (1-8-11) (20 juegos)
CL 2004: Universidad 13 puntos (3-4-9) (16 juegos)
CL 2004: Vida 13 puntos (2-7-7) (16 juegos)





Deja un comentario

Top